{{ $t('FEZ002') }}中學部|
請參考附件(研習內容)
115 年度臺北市政府教育局資訊融入教學教師增能研習
| 場次 | 課程主題 | 課程時間 (13:00-16:00) | 報名/線上課程連結 |
|---|---|---|---|
| 01 | 活用 Chromebook 必學技巧 | 115年4月10日 (五) | https://pse.is/8t43jr |
| 02 | 生成式 AI 於教育領域的應用圖像生成 | 115年4月17日 (五) | https://pse.is/8t43jr |
| 03 | 多媒體應用- Canva | 115年4月22日 (三) | https://pse.is/8t43jr |
| 04 | 生成式 AI 應用——社群媒體創作 | 115年4月24日 (五) | https://pse.is/8t43jr |
| 05 | IRS-Mentimeter 即時互動回饋輔助教學應用 | 115年5月8日 (五) | https://pse.is/8t43jr |
| 06 | 生成式 AI 應用——影音創作 | 115年5月13日 (三) | https://pse.is/8t43jr |
| 07 | 知識管理應用- Notion 初階 | 115年5月15日 (五) | https://pse.is/8t43jr |
| 08 | 知識管理應用- Notion 進階 | 115年5月22日 (五) | https://pse.is/8t43jr |
| 09 | 生成式 AI 於教育領域的應用文本創作 | 115年5月27日 (三) | https://pse.is/8t43jr |
| 10 | 線上教學評量應用 | 115年5月29日 (三) | https://pse.is/8t43jr |
| 11 | iPad 融入教學應用 | 115年6月3日 (三) | https://pse.is/8t43jr |
| 12 | 生成式 AI 於教育領域的應用 | 115年6月5日 (五) | https://pse.is/8t43jr |
| 13 | 電子書製作 | 115年6月10日 (三) | https://pse.is/8t43jr |
| 14 | 資訊行銷- 微電影(威力導演教學應用) | 115年6月12日 (五) | https://pse.is/8t43jr |
| 15 | 資訊圖像化工具(教學應用) | 115年6月17日 (三) | https://pse.is/8t43jr |
公告重要提醒:
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2026-03-23
{{ $t('FEZ014') }}2026-04-22|
{{ $t('FEZ004') }}2026-03-23|
{{ $t('FEZ005') }}4|