{{ $t('FEZ002') }}輔導室|
|
|||||||||||||
組別 | 參加主題 | 年級 | 座號 | 學生姓名 | 主題名稱 | 名次 | |||||||
國中組 | 生命萬花筒 | 七孝 | 13 | 陳柔方 | 雨中的生命力 | 1 | |||||||
八忠 | 14 | 詹芸溱 | 廣大的世界 | 2 | |||||||||
九忠 | 35 | 許正 | 落日 | 3 | |||||||||
九信 | 34 | 張昀皓 | 疾風知勁草 | 佳作 | |||||||||
九和 | 03 | 李芷甯 | 夕陽 | 佳作 | |||||||||
九孝 | 10 | 許綺珊 | 載著希望的天燈 | 佳作 | |||||||||
國中組 | 性平傳播愛 | 九忠 | 35 | 許正 | 歡呼 | 1 | |||||||
九忠 | 12 | 陳芊霈 | 穿什麼,我說的算! | 2 | |||||||||
九和 | 03 | 李芷甯 | 天燈 | 3 | |||||||||
九仁 | 01 | 王語彤 | 超越性別 變裝萬歲 | 佳作 | |||||||||
七忠 | 02 | 余咨嫻 | 再興帶動唱 | 佳作 | |||||||||
七忠 | 20 | 潘郁潔 | 閃耀之星 | 佳作 | |||||||||
高中組 | 生命萬花筒 | 高三勇 | 44 | 陳子龍 | 致 未來 | 1 | |||||||
高一誠 | 08 | 胡祖寧 | 生命 | 2 | |||||||||
高三仁 | 17 | 蔡緹甄 | 餘 | 3 | |||||||||
高一愛 | 30 | 施皓喆 | 燦爛 | 佳作 | |||||||||
高一勇 | 11 | 陳孟歆 | 路跑助力的我們 | 佳作 | |||||||||
高一愛 | 40 | 喬人威 | 生命萬花筒 | 佳作 | |||||||||
高中組 | 性平傳播愛 | 高二誠 | 42 | 陳靖然 | 回憶中,拋下性別刻板印象的美好的那場舞 | 1 | |||||||
高一仁 | 35 | 趙公睿 | 第二性徵 | 2 | |||||||||
高一誠 | 34 | 陳品惟 | 同學們之間的分工合作 | 3 | |||||||||
高二愛 | 15 | 陳亭瑋 | 性別平等 | 佳作 | |||||||||
高二勇 | 06 | 倪紫珈 | 男女一樣好 | 佳作 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-01-19
{{ $t('FEZ004') }}2023-01-19|
{{ $t('FEZ005') }}311|